MULTAS APLICADAS PELO TCM | |||
ZÉ GRILO | DADÁ | ||
PROCESSO1 | R$ | PROCESSO | R$ |
5.266/06 | 500,00 | 10178-00 | 1.000,00 |
01774/07 | 500,00 | 07667-00 2000 | 3.000,00 |
06509-07 | 2.000,002 | 10513-00 2001 | 500,00 |
00375-08 | 2.000,00 | 06982-99 2001 | 500,00 |
TOTAL | 5.000,00 | 01661-01 2001 | 300,00 |
09281-01 2001 | 2.000,00 | ||
01642-01 2001 | 500,00 | ||
10513-00 2001 | 8.302,50 | ||
06831-00 2001 | 1.000,00 | ||
10099-98 2002 | 1.464,04 | ||
00270-02 2002 | 2.000,00 | ||
07493-02 2002 | 1.000,00 | ||
02498-02 2003 | 8.000,00 | ||
40753-03 2004 | 11.000,00 | ||
80388-03 2004 | 9.000,00 | ||
52560-04 2004 | 1.000,00 | ||
52787-04 2004 | 16.000,00 | ||
06034-04 2004 | 5.000,00 | ||
42756-03 2004 | 1.500,00 | ||
53004-05 2005 | 600,00 | ||
TOTAL | 73.666,54 |
1Confronte com os números dos processos em Processados - I(acima)
2Conforme Processo nº 02843-08 (Pedido de Reconsideração)
Nenhum comentário:
Postar um comentário